Startsidan Sverige Världens Väder Sol Månen Idag Favoriter
Mission
№1 Vädersajt
Idag
Månen Idag
25%
Månen Idag
Populära platser
Lima8° | 18°
Stockholm14° | 17°
Göteborg12° | 15°
Visby15° | 17°
Ystad13° | 17°
Lysekil11° | 15°
Vimmerby10° | 14°
Malmö14° | 18°
Falkenberg12° | 17°
Simrishamn13° | 18°
Väder Kungshamn
Idag (19.07) 12° | 18°
imorgon (20.07) 14° | 21°
Tisdag (21.07) 16° | 20°
Mulet
Kungshamn
15°
63% 4 m/s UV 0
Söndag, 19 Juli
17°11°
00:00 feels 15° 10 80% 15°
01:00 feels 14° 10 80% 15°
02:00 feels 14° 10 82% 14°
03:00 feels 13° 11 100% 13°
04:00 feels 10° 12 100% 11°
05:00 feels 10° 12 100% 11°
06:00 feels 6° 12 100% 10°
07:00 feels 10° 11 100% 11°
08:00 feels 10° 11 80% 11°
09:00 feels 10° 10 100% 11°
10:00 feels 11° 10 93% 11°
11:00 feels 10° 9 88% 11°
12:00 feels 10° 9 85% 11°
13:00 feels 13° 9 83% 13°
14:00 feels 13° 9 76% 13°
15:00 feels 13° 9 58% 13°
16:00 feels 13° 8 14°
17:00 feels 15° 8 15°
18:00 feels 16° 7 16°
19:00 feels 16° 6 17°
20:00 feels 16° 5 17°
21:00 feels 15° 5 16°
22:00 feels 15° 5 15°
23:00 feels 14° 4 15°
HumidityUVPressure
00:00 86% 0 1008hPa
01:00 86% 0 1008hPa
02:00 86% 0 1008hPa
03:00 87% 0 1009hPa
04:00 86% 0 1009hPa
05:00 85% 0 1009hPa
06:00 87% 0 1010hPa
07:00 83% 0 1010hPa
08:00 82% 0 1010hPa
09:00 84% 0 1010hPa
10:00 84% 0 1011hPa
11:00 85% 1 1012hPa
12:00 85% 1 1012hPa
13:00 84% 1 1014hPa
14:00 82% 1 1015hPa
15:00 80% 1 1015hPa
16:00 77% 1 1016hPa
17:00 74% 1 1016hPa
18:00 71% 1 1016hPa
19:00 66% 1 1016hPa
20:00 62% 0 1016hPa
21:00 62% 0 1016hPa
22:00 62% 0 1016hPa
23:00 63% 0 1017hPa
Juli 2026
13 days
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19Now
17°11°
20
20°13°
21
19°15°
22100%
18°15°
23
18°13°
24
18°16°
2596%
17°16°
26100%
17°16°
27
20°17°
28
22°17°
29
21°16°
30
25°16°
31
21°15°
Augusti 2026
17 days
Ti
On
To
Fr
1
24°16°
2
19°16°
3
23°15°
4
23°15°
5
17°16°
6
19°14°
7
18°15°
8
21°15°
9
19°14°
10
20°15°
11
19°14°
12
20°15°
13
24°15°
14
26°16°
15
23°18°
16
21°13°
17
22°12°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kungshamn
Natt
1218006 Soluppgång 04:40 Solens kulmen 13:21 Solnedgång 22:02
Soluppgång04:40
Nu23:00
Solnedgång22:02
Kungshamn · Sol
Datum19.07.2026
Soluppgång04:40
Solens kulmen13:21
Solnedgång22:02
Daglängd17 tim 22 min
StjärnteckenKräftan
10 Dagars Väder Kungshamn
17°
11° 100% 19
20°
13° 20
19°
15° Ti21
18°
15° 100% On22
18°
13° To23
18°
16° Fr24
17°
16° 96% 25
17°
16° 100% 26
18°
17° 27
18°
17° Ti28
⬇ Följ oss