Soluppgång och solnedgång
Stockholm
Natt
Soluppgång
04:05
Nu
23:50
Solnedgång
21:42
| Stockholm · Sol | |
|---|---|
| Datum | 19.07.2026 |
| Soluppgång | 04:05 |
| Solens kulmen | 12:54 |
| Solnedgång | 21:42 |
| Daglängd | 17 tim 37 min |
| Stjärntecken | Kräftan |
Daglängd 2026
☀️ Längsta dag
18 tim 37 min
21.06
❄️ Kortaste dag
6 tim 5 min
21.12
↕ Årlig variation
12 tim 32 min
Inga resultat hittades
Länk till Vader30.se
För att placera en länk till Vader30.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:| Lima | 8° | 18° |
| Stockholm | 14° | 17° |
| Göteborg | 12° | 15° |
| Visby | 15° | 17° |
| Ystad | 13° | 17° |
| Lysekil | 11° | 15° |
| Vimmerby | 10° | 14° |
| Malmö | 14° | 18° |
| Falkenberg | 12° | 17° |
| Simrishamn | 13° | 18° |
Väder Lima
Idag (19.07)
9° | 19°
imorgon (20.07)
9° | 22°
Tisdag (21.07)
10° | 21°
